| 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| 力: | 1000w 1500w 2000w 3000w | モデル: | GD1530 | 
|---|---|---|---|
| 髭剃り部: | WSX/Raytools | 正確さの位置を変えなさい: | ±0.05mm | 
| 切断幅(X&Y): | 1300*2500mm 1500*3000mm 2000*4000mm (カスタマイズすることができる) | レーザー ソースのブランド: | RAYCUS/MAX | 
| 材料の切断: | 金属、鋼鉄鉄アルミニウム炭素鋼の版の管の銅 | 減力剤: | Shimpoの日本の減力剤 | 
| ハイライト: | 1000w繊維の金属レーザーの打抜き機,金属1000w繊維レーザーの打抜き機,1000W金属繊維レーザーのカッター | ||
ヨーロッパの質1000w繊維の金属レーザーの打抜き機の価格レーザーのカッター
中国の工場供給1000w繊維レーザーの打抜き機
| 項目 | 変数 | ||
| モデル | GDシリーズ | ||
| レーザー ソース | Raycus | ||
| 力 | 1000w 1500w 2000w 3000w~15000w (カスタマイズすることができる) | ||
| 線形リアル | PMI | ||
| サーボ モーター | フランス シュナイダーのサーボ・システム | ||
| 減力剤 | Shimpoの日本の減力剤 | ||
| 髭剃り部 | WSX/Raytools | ||
| 制御システム | Cypcut/Weihong | ||
| 波長 | 1080nm | ||
| 切断幅(X&Y) | 1300*2500mm 1500*3000mm 2000*4000mm (カスタマイズすることができる) | ||
| レーザー媒体 | 繊維レーザー | ||
| 電圧条件 | 220vか380v/50Hz~60Hz | ||
| Min. Route Width | 0.1mm | ||
| 正確さの位置を変えなさい | ±0.05mm | ||
| 位置の見当 | 赤い点 | ||
| 管の物質的な長さ | 0~6000mm | ||
| 管の物質的な直径 | 10~300mm (任意) | ||
| PS.すべての仕事の域および指定はあなたの要求に従ってカスタマイズすることができる | |||
製品の説明



コンタクトパーソン: Vivi
電話番号: +86 19905698270