| 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| 使用法: | 溶接 | レーザー力: | 1000/1500/2000W | 
|---|---|---|---|
| レーザーの波長: | 1080+-5nm | 冷水の温度: | 5-45℃ | 
| 出力繊維の長さ: | 15m | 材料:: | 金属、鋼鉄鉄アルミニウム炭素鋼 | 
| 必要な力: | AC220V/380V | 原産地:: | アンホイ、中国 | 
| ハイライト: | 1.5kW手持ち型繊維のレーザ溶接機械,鉄1500wのレーザ溶接機械 | ||
ステンレス鋼の鉄のための手持ち型繊維のレーザ溶接機械1500W
私達の手持ち型繊維のレーザ溶接機械技術は非常に成長している。多くの利点:簡単な操作、美しい溶接線、速い溶接の速度および消耗品無し。
機械は光ファイバー大きい区域の長距離、適用範囲が広い溶接を実現し、運用限界を減らすことができる15メートルが装備されている。
手持ち型のレーザ溶接機械は階段エレベーター、食器棚、棚、オーブン、ステンレス鋼のドア、窓のガードレール、配電箱、ステンレス鋼の家および他の企業で広く利用される。
| モデル | GK1000/GK1500/GK2000 | 
| 力 | 1000With1500With2000W | 
| レーザーの波長 | 1080nm | 
| 実用温度 | 10 - 50°C | 
| 働く湿気 | <95> | 
| 最低の継ぎ目の幅 | 0.1mm | 
| 力の変調速度 | 50KHZ | 
| 力の電圧 | 220VAC/50Hz/60Hz | 
| ビーム質の平方メートル | 1.3 | 
| 繊維の光学長さ | 15M | 
| 重量(KG) | 150KG | 
| 証明書 | CE&GSG&ISO | 
| ステンレス鋼の典型的な厚さ | 1-3mm | 
| 穏やかな鋼鉄の典型的な厚さ | 1-3mm | 
| アルミニウムの典型的な厚さ | 1-3mm | 



コンタクトパーソン: Vivi
電話番号: +86 19905698270